Visualizzazione post con etichetta Grafico. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Grafico. Mostra tutti i post
mercoledì 29 settembre 2010
lunedì 27 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 27-09-2010
| Dati statistici |
| 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | |
| Performance | 3,34% | -9,61% | -10,22% | -48,51% |
| Max | 21.547,84 | 23.539,24 | 24.425,98 | 41.106,00 |
| Min | 18.848,56 | 18.542,80 | 18.542,80 | 12.621,00 |
BORSA Portafoglio del 27-09-2010
Giornata positiva nonostante il mercato abbia chiuso in leggerissimo ribasso.
Guadagno odierno di € 151,94 (+0,61%) soprattutto grazie al titolo GEOX che è stato uno dei migliori del mercato.
Guadagno odierno di € 151,94 (+0,61%) soprattutto grazie al titolo GEOX che è stato uno dei migliori del mercato.
| TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
| AUTOGRILL | € 9,2550 | -0,22% | -€ 10,40 | ||||
| ENEL | € 3,9125 | -0,19% | -€ 8,46 | ||||
| FIAT | € 11,1000 | -0,36% | -€ 11,52 | ||||
| FINMECCANICA | € 8,5350 | +1,49% | +€ 46,63 | ||||
| GEOX | € 4,2025 | +3,70% | +€ 154,50 | ||||
| STMICROELECT | € 5,6900 | -0,09% | -€ 1,46 |
giovedì 23 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 23-09-2010
20 262,80 punti -0,50% (-102,50 punti)
| Max Oggi | 20.578,05 | ||
| Min Oggi | 20.063,89 | Performance 1 Mese % | +1,97 |
| Performance 6 Mesi %: | -10,43 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -12,16 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -26,15 |
BORSA Portafoglio del 23-09-2010
| TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L og | ||||
| AUTOGRILL | € 9,3100 | -0,75% | -€ 36,40 | ||||
| ENEL | € 3,8700 | +0,00% | +€ 0,00 | ||||
| FIAT | € 10,8100 | -0,73% | -€ 23,04 | ||||
| FINMECCANICA | € 8,3500 | -1,24% | -€ 39,17 | ||||
| GEOX | € 4,0050 | -0,37% | -€ 15,45 | ||||
| STMICROELECT | € 5,6200 | -0,97% | -€ 16,11 |
Seconda giornata consecutiva di ribasso con perdita odierna di € -130,17 pari a - 0,52% che porta il totale settimanale in rosso di € - 38,99 dopo un avvio di settimana positivo.
Portafoglio che perde il -7,20% e si riporta sui valori dell' 8 settembre.
mercoledì 22 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 22-09-2010
20 365,30 punti -1,81% (-375,43 punti)
| Max Oggi | 20.771,10 | ||||||||
| Min Oggi | 20.335,11 | Performance 1 Mese % | +2,49 | ||||||
| Performance 6 Mesi %: | -10,23 | ||||||||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -11,64 | ||||||
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -26,95 |
BORSA Portafoglio del 22-09-2010
Giornata negativa dopo 3 sedute consecutive di rialzo.
Perdita odierna di € - 320,83 pari al - 1,29% che rappresenta la seduta peggiore dal 20/08/2010.
Portafoglio che scivola in negativo di € - 1 664,98 pari al - 6,68% e guadagno settimanale che si riduce a
€ 91,18.
Perdita odierna di € - 320,83 pari al - 1,29% che rappresenta la seduta peggiore dal 20/08/2010.
Portafoglio che scivola in negativo di € - 1 664,98 pari al - 6,68% e guadagno settimanale che si riduce a
€ 91,18.
| TITOLO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | ||
| AUTOGRILL | € 9,3800 | +18,66% | € 767,00 | -2,70% | -€ 135,20 | ||
| ENEL | € 3,8700 | -5,15% | -€ 236,88 | -1,78% | -€ 78,96 | ||
| FIAT | € 10,8900 | +3,77% | € 114,01 | +0,28% | +€ 8,64 | ||
| FINMECCANICA | € 8,4550 | -26,81% | -€ 1.155,31 | -1,63% | -€ 52,22 | ||
| GEOX | € 4,0200 | -17,28% | -€ 865,20 | -0,50% | -€ 20,60 | ||
| STMICROELECT | € 5,6750 | -14,79% | -€ 288,60 | -2,49% | -€ 42,49 |
martedì 21 settembre 2010
BORSA Portafoglio del 21-09-2010
Altra giornata positiva anche se in chiusura i guadagni della giornata sono stati praticamente annullati.
Guadagno odierno di € 14,98 pari al + 0,06%.
Portafoglio sempre in perdita per € - 1 344,15 pari al - 5,39%.
Guadagno odierno di € 14,98 pari al + 0,06%.
Portafoglio sempre in perdita per € - 1 344,15 pari al - 5,39%.
| TITOLO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | ||
| AUTOGRILL | € 9,6400 | +21,95% | € 902,20 | +0,00% | € 0,00 | ||
| ENEL | € 3,9400 | -3,43% | -€ 157,92 | -0,06% | -€ 2,82 | ||
| FIAT | € 10,8600 | +3,49% | € 105,37 | +0,09% | +€ 2,88 | ||
| FINMECCANICA | € 8,5950 | -25,60% | -€ 1.103,09 | +0,53% | +€ 16,79 | ||
| GEOX | € 4,0400 | -16,87% | -€ 844,60 | -0,19% | -€ 7,73 | ||
| STMICROELECT | € 5,8200 | -12,61% | -€ 246,12 | +0,34% | +€ 5,86 |
lunedì 20 settembre 2010
FTSE MIB di oggi 20-09-2010
20 753,54 punti +1,15% (+235,58 punti)
I migliori di oggi
I peggiori di oggi
| Max Oggi | 20.816,08 | ||
| Min Oggi | 20.428,72 | Performance 1 Mese % | +3,17 |
| Performance 6 Mesi %: | -8,52 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -11,63 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -25,55 |
I migliori di oggi
| Fiat | +4,73% |
| Exor | +4,37% |
| Mediaset | +2,75% |
| Stmicroelectronics | +2,56% |
| Bulgari | +2,52% |
| Saipem | +2,43% |
| Eni | +2,25% |
| Telecom Italia | +2,05% |
| Mediobanca | +1,98% |
| Pirelli | +1,81% |
I peggiori di oggi
| Banca Popolare di Milano | -0,67% |
| Fondiaria SAI | -0,38% |
| Lottomatica | 0,00% |
| Luxottica | +0,15% |
| Banca MPS | +0,29% |
| Terna | +0,57% |
| Banco Popolare | +0,67% |
| Azimut | +0,71% |
| Italcementi | +0,80% |
| Campari | +0,84% |
BORSA Portafoglio del 20-09-2010
Giornata molto positiva quella odierna soprattutto grazie a FIAT che oggi guadagna il +4,73% e che ritorna in positivo rispetto al prezzo di acquisto dopo tanti mesi.
Guadagno odierno pari ad € 397,03 pari al +1,60%. Questo guadagno giornaliero è il maggiore dal 01/09/2010 e porta il portafoglio ai livelli del 10/08/2010.
Il portafoglio rimane comunque in rosso per € - 1 359,13 pari al -5,45%.
Guadagno odierno pari ad € 397,03 pari al +1,60%. Questo guadagno giornaliero è il maggiore dal 01/09/2010 e porta il portafoglio ai livelli del 10/08/2010.
Il portafoglio rimane comunque in rosso per € - 1 359,13 pari al -5,45%.
| TITOLO | PREZZO | V. % | V%OG | |||
| AUTOGRILL | € 9,6400 | +21,95% | +1,31% | |||
| ENEL | € 3,9425 | -3,37% | +1,68% | |||
| FIAT | € 10,8500 | +3,39% | +4,73% | |||
| FINMECCANICA | € 8,5500 | -25,99% | +1,18% | |||
| GEOX | € 4,0475 | -16,72% | +0,94% | |||
| STMICROELECT | € 5,8000 | -12,91% | +2,56% |
venerdì 17 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 17-09-2010
20 517,96 punti -0.80% -166,40 punti
| Max Oggi | 20.964,33 | ||
| Min Oggi | 20.358,13 | Performance 1 Mese % | +0,53 |
| Performance 6 Mesi %: | -9,29 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -12,56 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -22,83 |
mercoledì 15 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 15-09-2010
20 872,79 punti -0,62% (-131,15 punti)
| Max Oggi | 21.065,27 | ||
| Min Oggi | 20.706,52 | Performance 1 Mese % | +1,95 |
| Performance 6 Mesi %: | -7,50 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -9,36 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -26,43 |
martedì 14 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 14-09-2010
21 003,94 punti +0,01% (+2,32 punti)
| Max Oggi | 21.082,41 | ||
| Min Oggi | 20.789,33 | Performance 1 Mese % | +2,59 |
| Performance 6 Mesi %: | -6,92 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -8,83 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -25,97 |
BORSA Portafoglio del 14-09-2010
Giornata positiva con il portafoglio che riguadagna la parità solo nell'ultima ora di contrattazione dopo una giornata in leggero calo.
Guadagno odierno di € 71,31 che porta il guadagno settimanale a € 132,80.
Portafoglio che si riporta sui valori del 10-08-2010 anche se permane in territorio negativo per € - 1 454,56 pari al -5,84%.
Guadagno odierno di € 71,31 che porta il guadagno settimanale a € 132,80.
Portafoglio che si riporta sui valori del 10-08-2010 anche se permane in territorio negativo per € - 1 454,56 pari al -5,84%.
| TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | V%OG | ||
| AUTOGRILL | € 7,905 | € 9,7350 | 23,15% | +0,05% | ||
| ENEL | € 4,0800 | € 3,9650 | -2,82% | -0,06% | ||
| FIAT | € 10,4941 | € 10,3800 | -1,09% | +1,57% | ||
| FINMECCANICA | € 11,5524 | € 8,6000 | -25,56% | +0,64% | ||
| GEOX | € 4,8600 | € 4,0425 | -16,82% | -0,06% | ||
| STMICROELECT | € 6,6600 | € 5,6350 | -15,39% | +0,99% |
lunedì 13 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi
21 001,62 punti +0,81% (+168,43 punti)
| Max Oggi | 21.142,49 | ||
| Min Oggi | 20.968,01 | Performance 1 Mese % | +2,25 |
| Performance 6 Mesi %: | -6,93 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -8,84 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -25,98 |
venerdì 10 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 10-09-2010
20 833,19 punti -0,12% (-25,28 punti)
| Max Oggi | 20.890,70 | ||
| Min Oggi | 20.681,72 | Performance 1 Mese % | -2,38 |
| Performance 6 Mesi %: | -6,81 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -8,63 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -26,29 |
mercoledì 8 settembre 2010
BORSA FTSE MIB di oggi 08-09-2010
20 580,26 punti +0,91% (+184,81 punti)
| Max Oggi | 20.642,92 | ||
| Min Oggi | 20.172,62 | Performance 1 Mese % | -2,39 |
| Performance 6 Mesi %: | -7,62 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -8,79 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -25,34 |
martedì 7 settembre 2010
FTSE MIB di oggi 07-09-2010
20 395,45 punti -1,28% (-265,46 punti)
| Max Oggi | 20.602,71 | ||
| Min Oggi | 20.258,57 | Performance 1 Mese % | -3,27 |
| Performance 6 Mesi %: | -8,45 | ||
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -8,19 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -26,01 |
lunedì 6 settembre 2010
FTSE MIB di oggi 06-09-2010
FTSE MIB di oggi 20 660,91 punti +0,10% (+21,05 punti)
|
Iscriviti a:
Post (Atom)









