Guadagno odierno di € 151,94 (+0,61%) soprattutto grazie al titolo GEOX che è stato uno dei migliori del mercato.
TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
AUTOGRILL | € 9,2550 | -0,22% | -€ 10,40 | ||||
ENEL | € 3,9125 | -0,19% | -€ 8,46 | ||||
FIAT | € 11,1000 | -0,36% | -€ 11,52 | ||||
FINMECCANICA | € 8,5350 | +1,49% | +€ 46,63 | ||||
GEOX | € 4,2025 | +3,70% | +€ 154,50 | ||||
STMICROELECT | € 5,6900 | -0,09% | -€ 1,46 |
Nessun commento:
Posta un commento