Guadagno odierno pari ad € 397,03 pari al +1,60%. Questo guadagno giornaliero è il maggiore dal 01/09/2010 e porta il portafoglio ai livelli del 10/08/2010.
Il portafoglio rimane comunque in rosso per € - 1 359,13 pari al -5,45%.
| TITOLO | PREZZO | V. % | V%OG | |||
| AUTOGRILL | € 9,6400 | +21,95% | +1,31% | |||
| ENEL | € 3,9425 | -3,37% | +1,68% | |||
| FIAT | € 10,8500 | +3,39% | +4,73% | |||
| FINMECCANICA | € 8,5500 | -25,99% | +1,18% | |||
| GEOX | € 4,0475 | -16,72% | +0,94% | |||
| STMICROELECT | € 5,8000 | -12,91% | +2,56% |
Nessun commento:
Posta un commento