| TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L og | ||||
| AUTOGRILL | € 9,3100 | -0,75% | -€ 36,40 | ||||
| ENEL | € 3,8700 | +0,00% | +€ 0,00 | ||||
| FIAT | € 10,8100 | -0,73% | -€ 23,04 | ||||
| FINMECCANICA | € 8,3500 | -1,24% | -€ 39,17 | ||||
| GEOX | € 4,0050 | -0,37% | -€ 15,45 | ||||
| STMICROELECT | € 5,6200 | -0,97% | -€ 16,11 |
Seconda giornata consecutiva di ribasso con perdita odierna di € -130,17 pari a - 0,52% che porta il totale settimanale in rosso di € - 38,99 dopo un avvio di settimana positivo.
Portafoglio che perde il -7,20% e si riporta sui valori dell' 8 settembre.
Nessun commento:
Posta un commento