Guadagno odierno di € 71,31 che porta il guadagno settimanale a € 132,80.
Portafoglio che si riporta sui valori del 10-08-2010 anche se permane in territorio negativo per € - 1 454,56 pari al -5,84%.
| TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | V%OG | ||
| AUTOGRILL | € 7,905 | € 9,7350 | 23,15% | +0,05% | ||
| ENEL | € 4,0800 | € 3,9650 | -2,82% | -0,06% | ||
| FIAT | € 10,4941 | € 10,3800 | -1,09% | +1,57% | ||
| FINMECCANICA | € 11,5524 | € 8,6000 | -25,56% | +0,64% | ||
| GEOX | € 4,8600 | € 4,0425 | -16,82% | -0,06% | ||
| STMICROELECT | € 6,6600 | € 5,6350 | -15,39% | +0,99% |
Nessun commento:
Posta un commento