Perdita odierna di € - 320,83 pari al - 1,29% che rappresenta la seduta peggiore dal 20/08/2010.
Portafoglio che scivola in negativo di € - 1 664,98 pari al - 6,68% e guadagno settimanale che si riduce a
€ 91,18.
| TITOLO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | ||
| AUTOGRILL | € 9,3800 | +18,66% | € 767,00 | -2,70% | -€ 135,20 | ||
| ENEL | € 3,8700 | -5,15% | -€ 236,88 | -1,78% | -€ 78,96 | ||
| FIAT | € 10,8900 | +3,77% | € 114,01 | +0,28% | +€ 8,64 | ||
| FINMECCANICA | € 8,4550 | -26,81% | -€ 1.155,31 | -1,63% | -€ 52,22 | ||
| GEOX | € 4,0200 | -17,28% | -€ 865,20 | -0,50% | -€ 20,60 | ||
| STMICROELECT | € 5,6750 | -14,79% | -€ 288,60 | -2,49% | -€ 42,49 |
Nessun commento:
Posta un commento