Guadagno odierno di € 14,98 pari al + 0,06%.
Portafoglio sempre in perdita per € - 1 344,15 pari al - 5,39%.
| TITOLO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | ||
| AUTOGRILL | € 9,6400 | +21,95% | € 902,20 | +0,00% | € 0,00 | ||
| ENEL | € 3,9400 | -3,43% | -€ 157,92 | -0,06% | -€ 2,82 | ||
| FIAT | € 10,8600 | +3,49% | € 105,37 | +0,09% | +€ 2,88 | ||
| FINMECCANICA | € 8,5950 | -25,60% | -€ 1.103,09 | +0,53% | +€ 16,79 | ||
| GEOX | € 4,0400 | -16,87% | -€ 844,60 | -0,19% | -€ 7,73 | ||
| STMICROELECT | € 5,8200 | -12,61% | -€ 246,12 | +0,34% | +€ 5,86 |
Nessun commento:
Posta un commento