skip to main |
skip to sidebar
FTSE MIB di oggi 20-09-2010
20 753,54 punti +1,15% (+235,58 punti)
| Max Oggi | 20.816,08 |
|
|
| Min Oggi | 20.428,72 | Performance 1 Mese % | +3,17 |
|
| Performance 6 Mesi %: | -8,52 |
| Max Anno - Data | 24.058,76 - 11/01/10 | Performance 1 Anno % | -11,63 |
| Min Anno - Data | 18.044,47 - 25/05/10 | Performance 2 Anni % | -25,55 |
I migliori di oggi
| Fiat | +4,73% |
| Exor | +4,37% |
| Mediaset | +2,75% |
| Stmicroelectronics | +2,56% |
| Bulgari | +2,52% |
| Saipem | +2,43% |
| Eni | +2,25% |
| Telecom Italia | +2,05% |
| Mediobanca | +1,98% |
| Pirelli | +1,81% |
I peggiori di oggi
| Banca Popolare di Milano | -0,67% |
| Fondiaria SAI | -0,38% |
| Lottomatica | 0,00% |
| Luxottica | +0,15% |
| Banca MPS | +0,29% |
| Terna | +0,57% |
| Banco Popolare | +0,67% |
| Azimut | +0,71% |
| Italcementi | +0,80% |
| Campari | +0,84% |
Nessun commento:
Posta un commento