Perdita odierna di € - 143,16 pari a -0,18%. Portafoglio che perde il -6,16%
TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
AUTOGRILL | € 9,2150 | -0,75% | -€ 36,40 | ||||
ENEL | € 3,8675 | -1,28% | -€ 56,40 | ||||
FIAT | € 10,9700 | -0,45% | -€ 14,40 | ||||
FINMECCANICA | € 8,6600 | +0,17% | +€ 5,59 | ||||
GEOX | € 4,1525 | -0,89% | -€ 38,63 | ||||
STMICROELECT | € 5,6150 | -0,18% | -€ 2,93 |
Nessun commento:
Posta un commento