FTSE MIB di oggi 20.409,06 punti -0,36% (-64,09 punti)
Max di oggi 20.611,37 punti
Min di oggi 20.191,22 punti
Max Anno 24.058,76 il 11/01/2010
Min Anno 18.044,47 il 25/05/2010
Min di oggi 20.191,22 punti
Max Anno 24.058,76 il 11/01/2010
Min Anno 18.044,47 il 25/05/2010
Perfomance 1 mese -0,35%
Perfomance 6 mesi -3,38%
Performance 1 anno -5,30%
Performance 2 anni -29,08%
TITOLI MIGLIORI DI OGGI FTSE MIB
Pirelli | +2,11% |
Impregilo | +2,01% |
CIR | +1,24% |
Italcementi | +1,14% |
Parmalat | +1,09% |
Fiat | +0,84% |
Exor | +0,67% |
Campari | +0,61% |
Lottomatica | +0,57% |
Luxottica | +0,47% |
TITOLI PEGGIORI DI OGGI FTSE MIB
Ansaldo STS | -2,57% |
Unipol | -1,18% |
STMicroelectronics | -1,18% |
A2A | -1,15% |
UBI Banca | -1,04% |
Telecom Italia | -0,93% |
Prysmian | -0,84% |
Terna | -0,79% |
Generali Assicurazioni | -0,73% |
Mediolanum | -0,73% |
TITOLI MIGLIORI DI OGGI FTSE ALL SHARE
Pininfarina | 17,19% |
Stefanel | 8,81% |
Yorkville Bhn | 4,89% |
Marcolin | 4,31% |
Danieli & C. | 4,08% |
TITOLI PEGGIORI DI OGGI FTSE ALL SHARE
Arkimedica | -5,04% |
Cogeme Set | -4,41% |
Invest e Sviluppo | -4,27% |
Dada | -3,37% |
Apulia Prontoprestito | -3,15% |
Nessun commento:
Posta un commento