Il portafoglio continua ad essere un pesante passivo per € - 2.098,13 pari al -8,42%.
TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
Autogrill | € 9,4000 | +0,21% | € 10,40 | ||||
Enel | € 3,8050 | -0,26% | -€ 11,28 | ||||
Fiat | € 9,5800 | +0,84% | € 23,04 | ||||
Finmeccanica | € 8,3700 | +0,00% | € 0,00 | ||||
Geox | € 4,0050 | -0,25% | -€ 10,30 | ||||
Stmicroelectronics | € 5,8600 | -1,18% | -€ 20,51 |
Nessun commento:
Posta un commento