| + | 45 | Tripoli/Libia |
| + | 36 | Sharm el Sheik/Egitto |
| + | 32 | Abidjan/Costa d'Avorio |
| + | 32 | Dakar/Senegal |
| + | 32 | Il Cairo/Egitto |
| + | 29 | Tunisi/Tunisia |
| + | 28 | Alessandria/Egitto |
| + | 27 | Algeri/Algeria |
| + | 26 | Marrakech/Marocco |
| + | 25 | Nairobi/Kenya |
| + | 23 | Rabat/Marocco |
| + | 22 | Casablanca/Marocco |
| + | 21 | Antananarivo/Madagascar |
| + | 17 | Johannesburg/Sudafrica |
| + | 16 | Città del Capo/Sudafrica |
domenica 13 giugno 2010
AFRICA Massime del 12/06/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento