| + | 42 | Delhi / India |
| + | 38 | Teheran / Iran |
| + | 37 | Bagkok/Thailandia |
| + | 36 | Karachi / Pakistan |
| + | 34 | Manila / Filippine |
| + | 33 | Mumbai / India |
| + | 32 | Hong Kong/Cina |
| + | 31 | Nagoya/Giappone |
| + | 30 | Pechino / Cina |
| + | 29 | Osaka/Giappone |
| + | 29 | Tokyo / Giappone |
| + | 27 | Shanghai / Cina |
| + | 22 | Seoul / Corea del Sud |
domenica 13 giugno 2010
ASIA Massime del 12/06/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento