| + | 36 | Dallas/Texas (USA) |
| + | 36 | Phoenix/Arizona (USA) |
| + | 34 | Huston/Texas (USA) |
| + | 33 | Atlanta/Georgia (USA) |
| + | 33 | Miami/Florida (USA) |
| + | 33 | San Antonio/Texas (USA) |
| + | 32 | Chicago/Illinois (USA) |
| + | 27 | Filadelfia/Pennsylvania (USA) |
| + | 23 | Ottawa/Ontario (CAN) |
| + | 23 | Québec/Quebec (CAN) |
| + | 23 | Toronto/Ontario (CAN) |
| + | 22 | New York City/New York (USA) |
| + | 21 | Los Angeles/California (USA) |
| + | 21 | Montreal/Quebec (CAN) |
| + | 19 | Boston/Massachusetts (USA) |
| + | 19 | Edmonton/Alberta (CAN) |
| + | 19 | Vancouver/British Columbia (CAN) |
| + | 18 | San Diego/California (USA) |
| + | 17 | Winnipeg/Manitoba (CAN) |
| + | 14 | Calgary/Alberta (CAN) |
domenica 13 giugno 2010
NORD AMERICA Massime del 11/06/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento