+26°C | Reggio Calabria | |||
+25°C | Bari | |||
+25°C | Cagliari | |||
+25°C | Palermo | |||
+23°C | Ancona | |||
+22°C | Genova | |||
+21°C | Napoli | x | ||
+21°C | Roma | |||
+20°C | Aosta | |||
+20°C | Campobasso | |||
+20°C | Perugia | x | ||
+20°C | Trieste | |||
+18°C | Firenze | x | x | x |
+18°C | Torino | x | ||
+17°C | Bologna | x | ||
+17°C | L'Aquila | x | ||
+17°C | Milano | x | x | |
+17°C | Venezia | x | ||
+16°C | Potenza | x | ||
+13°C | Bolzano | x | x | x |
confronto con la norma
media nord: +18°C
media centro: +19,8°Cmedia sud: +22°C
media isole: +25°C
Nessun commento:
Posta un commento