| TITOLO | Var %oggi |
| Stmicroelectronics | +2,63% |
| Italcementi | +2,28% |
| Campari | +2,24% |
| Fondiaria SAI | +1,48% |
| Fiat | +1,47% |
| Pirelli | +1,13% |
| Exor | +0,78% |
| Saipem | +0,53% |
| Tenaris | +0,43% |
| Snam Rete Gas | +0,34% |
| Unicredit | -2,48% |
| Parmalat | -2,40% |
| Lottomatica | -1,72% |
| Generali Assicurazioni | -1,54% |
| UBI Banca | -1,46% |
| Azimut | -1,39% |
| Eni | -1,17% |
| Ansaldo STS | -1,09% |
| Mediolanum | -1,05% |
| Buzzi Unicem | -1,02% |
Nessun commento:
Posta un commento