| TITOLO | PREZZO | V%OG | ||||
| AUTOGRILL | € 9,5150 | +0,11% | ||||
| ENEL | € 3,8775 | -0,89% | ||||
| FIAT | € 10,3600 | +1,47% | ||||
| FINMECCANICA | € 8,4500 | +0,12% | ||||
| GEOX | € 4,0100 | -0,68% | ||||
| STMICROELECT | € 5,6550 | +2,63% |
Giornata leggermente positiva nonostante il mercato in ribasso, questo grazie alle buone performance dei titoli STMICROELECTRONICS e FIAT.
Guadagno giornaliero di € 26,80.
Bilancio settimanale di € -169,63.
Nessun commento:
Posta un commento