TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | |
AUTOGRILL | € 7,905 | € 9,4900 | 20,05% | € 824,20 | 1,93% | € 93,60 | |
ENEL | € 4,0800 | € 3,8900 | -4,66% | -€ 214,32 | 0,65% | € 28,20 | |
FIAT | € 10,4941 | € 9,9850 | -4,85% | -€ 146,63 | 0,86% | € 24,48 | |
FINMECCANICA | € 11,5524 | € 8,2500 | -28,59% | -€ 1.231,78 | 1,73% | € 52,22 | |
GEOX | € 4,8600 | € 3,8675 | -20,42% | -€ 1.022,28 | 1,78% | € 90,13 | |
STMICROELECT | € 6,6600 | € 5,5500 | -16,67% | -€ 325,23 | 0,45% | € 7,32 |
Altra giornata positiva con guadagno giornaliero di euro 275,35 pari al + 1,10% che consente valori che non si vedevano dal 19-08-2010.
Settimana che si chiude ampiamente positiva con guadagno di euro 759,81 pari +3,05%.
Portafoglio che rimane comunque in territorio negativo per euro - 4 040,92 pari al -8,49%
Nessun commento:
Posta un commento