TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
Autogrill | € 9,3800 | -0,58% | -€ 28,60 | ||||
Enel | € 3,8150 | -0,46% | -€ 19,74 | ||||
Fiat | € 9,5000 | 0,48% | € 12,96 | ||||
Finmeccanica | € 8,3700 | 1,52% | € 46,63 | ||||
Geox | € 4,0150 | 0,69% | € 28,32 | ||||
Stmicroelectronics | € 5,9300 | 0,08% | € 1,46 |
Giornata solo leggermente positiva quella di oggi soprattutto grazie alla buona performance del titolo FINMECCANICA.
Guadagno odierno pari a € 41,52 (+0,17%).
Settimana pesantemente negativa con perdita di € - 778,56 (- 3,12%)
Nessun commento:
Posta un commento