TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
Autogill | € 9,6600 | -0,92% | -€ 46,80 | ||||
Enel | € 3,8900 | -0,64% | -€ 28,20 | ||||
Fiat | € 10,0800 | 0,70% | € 20,16 | ||||
Finmeccanica | € 8,5850 | -0,17% | -€ 5,59 | ||||
Geox | € 4,2050 | -1,06% | -€ 46,35 | ||||
Stmicroelectronics | € 6,2800 | -0,95% | -€ 17,58 |
Giornata negativa quella odierna in linea con l'andamento del mercato italiano.
La perdita odierna ammonta a -124,36 euro pari al -0,5%. Perfomance peggiore di quella del mercato che oggi ha perso il -0,38%.
Il portafoglio continua ad essere in perdita per 1.313,79 euro pari al -5,27%.
Nessun commento:
Posta un commento