+ | 27,1 | Afragola (NA) |
+ | 26,1 | Varcaturo (NA) |
+ | 26,0 | Meta di Sorrento (NA) |
+ | 25,8 | Qualiano (NA) |
+ | 25,1 | Napoli Posillipo |
+ | 24,9 | Anacapri (NA) |
+ | 24,7 | Quarto (NA) |
+ | 24,5 | Mugnano (NA) |
+ | 24,4 | Licola (NA) |
+ | 24,0 | Capri (NA) |
+ | 24,0 | Napoli Aereoporto |
+ | 24,0 | Napoli Bagnoli Lungomare |
+ | 24,0 | Napoli Capodichino |
+ | 23,8 | Sorrento (NA) |
+ | 23,7 | Napoli San Marcellino |
+ | 23,6 | Napoli Bagnoli |
+ | 23,4 | Ischia Barano (NA) |
+ | 23,2 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 23,1 | Procida sud (NA) |
+ | 22,8 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 22,8 | Napoli Colli Aminei |
+ | 22,5 | Napoli Manzoni |
+ | 22,4 | Pozzuoli (NA) |
+ | 22,1 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 21,5 | Napoli Salesiani |
+ | 19,1 | Capri Monte Solaro (NA) |
venerdì 28 maggio 2010
PROVINCIA DI NAPOLI Massime del 28/05/2010
media: +23.8°C; +1.6°C dal 22/05/2010; +1.6°C dalla media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento