| 60,1 | Napoli Colli Aminei |
| 39,4 | Anacapri (NA) |
| 25,9 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
| 22,1 | Salerno ovest |
| 18,8 | Salerno Carmine |
| 18,3 | Salerno Lungomare |
| 14,2 | Mugnano (NA) |
| 13,5 | Marina di Camerota (SA) |
| 8,4 | Caserta centro |
| 8,0 | Nocera Fienga (SA) |
| 5,2 | Marano (NA) |
| 5,1 | Amalfi (SA) |
| 3,6 | Cava dei Tirreni est (SA) |
| 2,8 | Laceno (AV) |
| 2,5 | Positano (SA) |
| 2,3 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
| 2,1 | Monteforte Irpino (AV) |
| 2,0 | Sant'Agata dei Goti (BN) |
| 1,8 | Montoro Superiore (AV) |
| 1,7 | Fragneto Monteforte (BN) |
| 1,3 | Quarto (NA) |
| 1,1 | Napoli Montedonzelli |
| 1,0 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 1,0 | Battipaglia (SA) |
| 1,0 | Mercato San Severino (SA) |
| 0,3 | Avellino centro |
domenica 11 ottobre 2009
CAMPANIA: Precipitazioni del 11-10-2009
accumuli fino alle ore 20.15
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento