skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Massime del 11-10-2009
PROVINCIA DI CASERTA media +24°C; -0.8°C da ieri; +1.3°C dalla media mensile | 24,5 | Pignataro Maggiore |
| 24,3 | Castelvolturno |
| 24,0 | Grazzanise |
| 23,3 | Caserta centro |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +22.7°C; -1.4°C da ieri; +1°C dalla media mensile | 23,2 | Sant'Agata dei Goti |
| 22,7 | Piano Cappelle |
| 22,1 | Fragneto Monteforte |
PROVINCIA DI NAPOLI media +22.2°C; -2°C da ieri; -1.1°C dalla media mensile
| 24,9 | Napoli Posillipo |
| 23,3 | Napoli Agnano Solfatara |
| 23,2 | Quarto |
| 22,9 | Napoli Bagnoli |
| 22,4 | Anacapri |
| 22,4 | Napoli San Marcellino |
| 22,3 | Ercolano |
| 22,3 | Napoli Manzoni |
| 22,3 | Napoli Montedonzelli |
| 22,1 | Pozzuoli |
| 22,1 | Varcaturo |
| 22,0 | Napoli Capodichino |
| 21,8 | Marano |
| 21,7 | Mugnano |
| 20,1 | Napoli Colli Aminei |
| 20,1 | Napoli Salesiani |
PROVINCIA DI SALERNO media +21.6°C; -2.1°C da ieri; -2.5°C dalla media mensile
| 24,4 | Positano |
| 23,8 | Marina di Camerota |
| 22,9 | Salerno Lungomare |
| 22,4 | Fisciano |
| 22,4 | Mercato San Severino |
| 22,2 | Battipaglia |
| 22,2 | Pontecagnano |
| 22,0 | Capo Palinuro |
| 22,0 | Salerno ovest |
| 22,0 | Amalfi |
| 21,4 | Salerno Carmine |
| 20,7 | Nocera Inferiore |
| 20,6 | Cava dei Tirreni ovest |
| 20,2 | Baronissi |
| 20,2 | Cava dei Tirreni est |
| 19,6 | Salitto Olevano |
| 18,4 | Castiglione dei Genovesi |
| 18,2 | Montano Antilia |
PROVINCIA DI AVELLINO media +20.5°C; -1.8°C da ieri; +0.6°C dalla media mensile
| 24,8 | Mercogliano |
| 23,1 | Calitri |
| 22,5 | Torella |
| 22,2 | Montoro Superiore |
| 20,2 | Avellino centro |
| 19,8 | Avellino nord |
| 18,9 | Monteforte Irpino |
| 17,9 | Laceno |
| 15,0 | Trevico |
Nessun commento:
Posta un commento