skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Massime del 23-10-2009
PROVINCIA DI NAPOLI media +20.9°C;
-2.4°C dalla media + | 22,9 | Ercolano |
+ | 22,9 | Napoli Bagnoli |
+ | 22,9 | Napoli San Marcellino |
+ | 22,4 | Pozzuoli |
+ | 22,1 | Napoli Posillipo |
+ | 21,8 | Napoli Montedonzelli |
+ | 21,6 | Quarto |
+ | 21,2 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 21,1 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 20,7 | Napoli Salesiani |
+ | 20,7 | Varcaturo |
+ | 20,6 | Napoli Manzoni |
+ | 20,0 | Anacapri |
+ | 20,0 | Napoli Capodichino |
+ | 19,9 | Napoli Colli Aminei |
+ | 19,9 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 18,2 | Mugnano |
+ | 17,8 | Marano |
PROVINCIA DI SALERNO media +20.8°C;
-3.3°C dalla media
+ | 24,0 | Positano Marina |
+ | 23,3 | Amalfi |
+ | 23,3 | Salerno Lungomare |
+ | 22,9 | Salerno Carmine |
+ | 22,7 | Nocera Fienga |
+ | 22,6 | Battipaglia |
+ | 22,6 | Nocera Inferiore |
+ | 22,2 | Salerno ovest |
+ | 22,0 | Capo Palinuro |
+ | 21,8 | Baronissi |
+ | 21,3 | Salitto Olevano |
+ | 21,0 | Mercato San Severino |
+ | 20,9 | Cava dei Tirreni est |
+ | 19,9 | Cava dei Tirreni ovest |
+ | 19,1 | Fisciano |
+ | 18,7 | Pontecagnano |
+ | 18,5 | Marina di Camerota |
+ | 18,2 | Castiglione dei Genovesi |
+ | 17,8 | Scorzo Sicignano |
+ | 12,5 | Montano Antilia |
PROVINCIA DI CASERTA media +19.2°C;
-3.5°C dalla media
+ | 20,2 | Pignataro Maggiore |
+ | 19,3 | Castelvolturno |
+ | 19,2 | Caserta centro |
+ | 18,0 | Grazzanise |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +17.2°C;
-4.5°C dalla media + | 20,1 | Sant'Agata dei Goti |
+ | 17,1 | Piano Cappelle |
+ | 16,8 | Fragneto Monteforte |
+ | 14,8 | Benevento centro |
PROVINCIA DI AVELLINO media +16.1°C;
-3.9°C dalla media + | 20,8 | Montoro Superiore |
+ | 16,7 | Mercogliano |
+ | 16,4 | Avellino centro |
+ | 16,4 | Avellino nord |
+ | 15,6 | Torella |
+ | 15,4 | Monteforte Irpino |
+ | 15,1 | Laceno |
+ | 12,0 | Trevico |
Nessun commento:
Posta un commento