Pozzuoli (NA) | 54,9 mm |
Nocera Inferiore Rione Vescovado (SA) | 50,0 mm |
Quarto (NA) | 48,8 mm |
Positano (SA) | 44,8 mm |
Laiano (BN) | 43,4 mm |
Meta di Sorrento (NA) | 42,4 mm |
Arienzo (CE) | 37,0 mm |
Monteforte Irpino centro (AV) | 35,8 mm |
Marano (NA) | 34,6 mm |
Monteforte Irpino (AV) | 34,3 mm |
giovedì 22 gennaio 2015
CAMPANIA Località più piovose del 22/1/2015
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento