| Monte Raimagra (AV) | 48,3 | mm |
| Salitto Olevano (SA) | 47,1 | mm |
| Eboli (SA) | 43,1 | mm |
| Laceno (AV) | 37,3 | mm |
| Montella (AV) | 31,0 | mm |
| Montano Antilia (SA) | 25,9 | mm |
| Piano Veiano (BN) | 20,6 | mm |
| Marina di Camerota (SA) | 20,6 | mm |
| Benevento centro | 19,8 | mm |
| Mercogliano (AV) | 19,6 | mm |
| Avellino centro | 17,0 | mm |
| Monteforte Irpino (AV) | 14,7 | mm |
| Fragneto Monteforte (BN) | 14,0 | mm |
| Avellino Imbriani | 13,5 | mm |
| Napoli Bagnoli Lungomare | 12,7 | mm |
| Paestum (SA) | 12,2 | mm |
| Marina di Eboli (SA) | 12,0 | mm |
| Ischia Casamicciola (NA) | 11,8 | mm |
| Napoli Bagnoli | 11,6 | mm |
| Battipaglia (SA) | 10,7 | mm |
| Meta di Sorrento (NA) | 8,1 | mm |
| Avellino Liguorini | 7,6 | mm |
| Scorzo Sicignano degli Alburni (SA) | 7,3 | mm |
| Sorrento (NA) | 7,1 | mm |
| Positano (SA) | 7,1 | mm |
| Anacapri (NA) | 6,9 | mm |
| Pontecagnano aereoporto (SA) | 6,8 | mm |
| Castiglione dei Genovesi (SA) | 6,2 | mm |
| Monti Alburni (SA) | 6,2 | mm |
| Sant'Agata dei Goti (BN) | 5,3 | mm |
| Salerno Lungomare | 5,1 | mm |
| Napoli Posillipo | 4,6 | mm |
| Mercato San Severino (SA) | 4,5 | mm |
| Cava de Tirreni est (SA) | 4,4 | mm |
| Procida sud (NA) | 4,2 | mm |
| Napoli Agnano Ippodromo | 4,1 | mm |
| Salerno ovest | 4,1 | mm |
| Napoli Piazza Immacolata | 3,0 | mm |
| Pignataro Maggiore (CE) | 3,0 | mm |
| Napoli Manzoni | 2,8 | mm |
| San Nicola La Strada Prot. Civ. (CE) | 2,8 | mm |
| Ischia Barano (NA) | 2,6 | mm |
| Napoli centro | 2,5 | mm |
| Napoli Agnano Solfatara | 2,4 | mm |
| Napoli Salesiani | 2,3 | mm |
| Napoli San Domenico | 2,3 | mm |
| Nocera Inferiore (SA) | 2,3 | mm |
| Napoli Soccavo | 2,2 | mm |
| Nocera Superiore (SA) | 2,2 | mm |
| Marano (NA) | 2,0 | mm |
| Mugnano (NA) | 2,0 | mm |
| Cava de Tirreni ovest (SA) | 2,0 | mm |
| Ercolano (NA) | 2,0 | mm |
| Napoli Castel Sant'Elmo | 1,8 | mm |
| Napoli San Marcellino | 1,4 | mm |
| Amalfi (SA) | 1,3 | mm |
| Calvizzano (NA) | 1,2 | mm |
| Napoli Colli Aminei | 1,0 | mm |
| Qualiano (NA) | 1,0 | mm |
| Baronissi (SA) | 1,0 | mm |
| Quarto (NA) | 0,8 | mm |
| Pozzuoli (NA) | 0,7 | mm |
| Varcaturo (NA) | 0,6 | mm |
| Montevergine (AV) | 0,3 | mm |
| Afragola (NA) | 0,3 | mm |
venerdì 10 settembre 2010
CAMPANIA Pioggia del 11-09-2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento