| Varcaturo (NA) | 65,7 | mm |
| Montella (AV) | 66,0 | mm |
| Qualiano (NA) | 41,9 | mm |
| Calvizzano (NA) | 38,0 | mm |
| Napoli Agnano Solfatara | 37,2 | mm |
| Pozzuoli (NA) | 32,2 | mm |
| Napoli Colli Aminei | 31,2 | mm |
| Napoli centro | 31,0 | mm |
| Napoli Agnano Ippodromo | 30,7 | mm |
| Napoli Piazza Immacolata | 30,5 | mm |
| Napoli Posillipo | 29,8 | mm |
| Napoli Manzoni | 28,0 | mm |
| Pignataro Maggiore (CE) | 28,0 | mm |
| Napoli Bagnoli | 26,8 | mm |
| Mugnano (NA) | 26,5 | mm |
| Montevergine (AV) | 26,4 | mm |
| Napoli Montedonzelli | 26,3 | mm |
| Napoli San Marcellino | 26,2 | mm |
| Ischia Casamicciola (NA) | 26,2 | mm |
| Napoli Salesiani | 23,6 | mm |
| Napoli Castel Sant'Elmo | 22,4 | mm |
| Piano Veiano (BN) | 20,8 | mm |
| Monteforte Irpino (AV) | 20,6 | mm |
| Fragneto Monteforte (BN) | 19,6 | mm |
| Napoli Soccavo | 19,5 | mm |
| Baronissi (SA) | 17,6 | mm |
| Mercogliano (AV) | 14,0 | mm |
| Avellino centro | 13,5 | mm |
| Benevento centro | 13,2 | mm |
| Avellino Imbriani | 13,0 | mm |
| Monte Raimagra (AV) | 12,2 | mm |
| Marano (NA) | 11,4 | mm |
| Laceno (AV) | 11,4 | mm |
| Sant'Agata dei Goti (BN) | 10,4 | mm |
| Avellino Liguorini | 9,9 | mm |
| Castiglione dei Genovesi (SA) | 9,8 | mm |
| Positano (SA) | 9,0 | mm |
| San Nicola La Strada Prot. Civ. (CE) | 8,6 | mm |
| Caserta centro | 7,1 | mm |
| Ercolano (NA) | 6,8 | mm |
| Salerno ovest | 4,6 | mm |
| Pontecagnano aereoporto (SA) | 4,2 | mm |
| Marina di Camerota (SA) | 4,1 | mm |
| Sorrento (NA) | 3,9 | mm |
| Meta di Sorrento (NA) | 3,2 | mm |
| Capri Monte Solaro (NA) | 3,0 | mm |
| Ischia Barano (NA) | 3,0 | mm |
| Anacapri (NA) | 2,8 | mm |
| Mercato San Severino (SA) | 2,8 | mm |
| Nocera Inferiore (SA) | 2,2 | mm |
| Eboli (SA) | 2,0 | mm |
| Salitto Olevano (SA) | 2,0 | mm |
| Monti Alburni (SA) | 2,0 | mm |
| Battipaglia (SA) | 1,8 | mm |
| Montoro Superiore (AV) | 1,5 | mm |
| Salerno Lungomare | 1,5 | mm |
| Marina di Eboli (SA) | 1,2 | mm |
| Quarto (NA) | 0,8 | mm |
| Fisciano (SA) | 0,8 | mm |
| Nocera Superiore (SA) | 0,6 | mm |
| Scorzo Sicignano degli Alburni (SA) | 0,5 | mm |
| Napoli Bagnoli Lungomare | 0,3 | mm |
| Laiano (BN) | 0,3 | mm |
| Ischia Maronti (NA) | 0,3 | mm |
mercoledì 8 settembre 2010
CAMPANIA Piogge del 08-09-2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento