| + | 1 | Calgary/Alberta (CAN) |
| + | 3 | Edmonton/Alberta (CAN) |
| + | 8 | Washington/Distretto di Columbia (USA) |
| + | 9 | Québec/Quebec (CAN) |
| + | 12 | Montreal/Quebec (CAN) |
| + | 12 | Ottawa/Ontario (CAN) |
| + | 12 | Vancouver/British Columbia (CAN) |
| + | 13 | Boston/Massachusetts (USA) |
| + | 13 | Chicago/Illinois (USA) |
| + | 13 | San Jose/California (USA) |
| + | 14 | Toronto/Ontario (CAN) |
| + | 14 | Los Angeles/California (USA) |
| + | 16 | San Diego/California (USA) |
| + | 17 | Philadelfia/Pennsylvania (USA) |
| + | 17 | New York City/New York (USA) |
| + | 22 | Atlanta/Georgia (USA) |
| + | 24 | Phoenix/Arizona (USA) |
| + | 25 | Dallas/Texas (USA) |
| + | 25 | San Antonio/Texas (USA) |
| + | 26 | Huston/Texas (USA) |
| + | 26 | Miami/Florida (USA) |
domenica 12 settembre 2010
AMERICA DEL NORD Minime del 12-09-2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento