| Tempo in atto | Coperto, pioggia recente | |
| Temperatura | +22,6°C | -1,8°C dalle ore 09:30 |
| Massima | +25,7°C | -2,7°C da ieri;+0,1°C dalla media |
| Minima | +22,1°C | +3°C da ieri; +4°C dalla media |
| Indice di calore | +19,7°C | -4,1°C dalle ore 09:30 |
| Umidità | 77% | +4% dalle ore 09:30 |
| Visibilità | buona | migliorata dalle ore 09:30 |
| Pressione | 1012 hPa | +2 hPa dalle ore 09:30 |
| Vento ultimi 10 minuti | debole 0,4 Km/h da E | -0,7 Km/h dalle ore 09:30 |
| Vento massimo oggi | moderato 20,6 Km/h da SSW | +8,4 Km/h da ieri ore 21:10 |
| Windchill | +22,6°C | -1,8°C dalle ore 09:30 |
| Pioggia ultima ora | 0,6 mm | |
| Pioggia oggi | 0,8 mm | |
| Pioggia mese | 0,8 mm | |
| Pioggia anno | 543,4 mm |
Tempo peggiorato con pioggia debole ed intermittente dalle ore 14:00 e temperatura calata facendo segnare la nuova minima di giornata che comunque risulta essere sempre di 4°C oltre la media mensile.
Nessun commento:
Posta un commento