| Tempo in atto | Coperto | |
| Temperatura | +24,4°C | -0,4°C da ieri ore 21:10 |
| Massima | +25,1°C | -3,3°C da ieri; -0,5°C dalla media |
| Minima | +23,7°C | +4,6°C da ieri; +5,6°C dalla media |
| Indice di calore | +23,8°C | -3°C da ieri ore 21:10 |
| Umidità | 73% | +18% da ieri ore 21:10 |
| Visibilità | discreta | peggiorata da ieri ore 21:10 |
| Pressione | 1010 hPa | -1 hPa da ieri ore 21:10 |
| Vento ultimi 10 minuti | debole 1,1 Km/h da S | -2,4 Km/h da ieri ore 21:10 |
| Vento massimo oggi | moderato 20,6 Km/h da SSW | +8,4 Km/h da ieri ore 21:10 |
| Windchill | +24,4°C | -0,4°C da ieri ore 21:10 |
| Pioggia ultima ora | 0 mm | |
| Pioggia oggi | 0 mm | |
| Pioggia mese | 0 mm | |
| Pioggia anno | 544,2 mm |
Dopo una notte calda e afosa a causa dei venti meridionali, la mattina inizia con cielo minaccioso e qualche goccia di pioggia che però ancora non ha causato alcun accumulo. Temperatura minima schizzata a valori di oltre 5°C superiori alla media.
Nessun commento:
Posta un commento