Anacapri (NA) | 4,1 | mm |
Montevergine (AV) | 3,0 | mm |
Positano (SA) | 2,8 | mm |
Avellino centro | 2,0 | mm |
Monteforte Irpino (AV) | 2,0 | mm |
Sorrento (NA) | 1,9 | mm |
Procida sud (NA) | 1,7 | mm |
Baronissi (SA) | 1,6 | mm |
Napoli Salesiani | 1,5 | mm |
Napoli Bagnoli | 1,4 | mm |
Montano Antilia (SA) | 1,3 | mm |
Nocera Inferiore (SA) | 1,3 | mm |
Afragola (NA) | 1,2 | mm |
Procida Porto (NA) | 1,2 | mm |
Ercolano (NA) | 1,0 | mm |
Ischia Barano (NA) | 1,0 | mm |
Napoli Agnano Solfatara | 1,0 | mm |
Nocera Superiore (SA) | 1,0 | mm |
Pozzuoli (NA) | 1,0 | mm |
Siano (SA) | 1,0 | mm |
Cava de Tirreni est (SA) | 0,8 | mm |
Mercato San Severino (SA) | 0,8 | mm |
Mugnano (NA) | 0,8 | mm |
Sant'Agata dei Goti (BN) | 0,8 | mm |
Capri Monte Solaro (NA) | 0,8 | mm |
Fragneto Monteforte (BN) | 0,5 | mm |
Marano (NA) | 0,5 | mm |
Piano Veiano (BN) | 0,3 | mm |
Quarto (NA) | 0,3 | mm |
Ischia Casamicciola (NA) | 0,2 | mm |
domenica 15 agosto 2010
CAMPANIA: Piogge del 15/08/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento