TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | |
AUTOGRILL | € 7,905 | € 9,0250 | 14,17% | € 582,40 | -1,85% | -€ 88,40 | |
ENEL | € 4,0800 | € 3,7200 | -8,82% | -€ 406,08 | -0,53% | -€ 22,56 | |
GEOX | € 4,8600 | € 3,7375 | -23,10% | -€ 1.156,18 | -1,58% | -€ 61,80 | |
FINMECCANICA | € 11,5524 | € 7,9400 | -31,27% | -€ 1.347,41 | 0,57% | € 16,79 | |
FIAT | € 10,4941 | € 9,3400 | -11,00% | -€ 332,39 | -0,11% | -€ 2,88 | |
STMICROELECT | € 6,6600 | € 5,3200 | -20,12% | -€ 392,62 | -1,11% | -€ 17,58 |
Altra giornata negativa dopo una mattina abbastanza positiva.
Perdita odierna di euro - 176,44 pari al - 0,71%.
Portafoglio che resta in profonda perdita per euro - 3 052,27 pari al -12,25%
Nessun commento:
Posta un commento