La settimana si conclude comunque in territorio negativo con una perdita sui cinque giorni di - 63,61 euro pari al - 0,69%.
Portafoglio sempre in perdita per euro -2 984,69 pari al - 11,97%
TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | V%OG | ||
AUTOGRILL | € 7,905 | € 9,1950 | +16,32% | +1,66% | ||
ENEL | € 4,0800 | € 3,7400 | -8,33% | +1,22% | ||
GEOX | € 4,8600 | € 3,7975 | -21,86% | +0,40% | ||
FINMECCANICA | € 11,5524 | € 7,8950 | -31,66% | -0,19% | ||
FIAT | € 10,4941 | € 9,3500 | -10,90% | +0,97% | ||
STMICROELEC | € 6,6600 | € 5,3800 | -19,22% | -1,80% |
Nessun commento:
Posta un commento