TITOLO | QUANT. | CARICO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||
AUTOGRILL | 520 | € 7,905 | € 8,9750 | -0,06% | -€ 2,60 | ||
ENEL | 1128 | € 4,0800 | € 3,6825 | -0,47% | -€ 19,74 | ||
GEOX | 1030 | € 4,8600 | € 3,7200 | -1,65% | -€ 64,38 | ||
FINMECCANICA | 373 | € 11,5524 | € 7,8350 | -0,25% | -€ 7,46 | ||
FIAT | 288 | € 10,4941 | € 9,0850 | -1,46% | -€ 38,88 | ||
STMICROELECT | 293 | € 6,6600 | € 5,5100 | -1,34% | -€ 21,98 |
Seconda giornata consecutiva di ribasso con perdita giornaliera di € -155,04 (-0,62%).
Perdita totale che sale a -3.195,53 euro (-12,82%) e su valori che non si vedevano dal 06/06/2010. La perdita del mese di agosto si porta quindi a ben - 1.643,04 euro (-6,59%).
Nessun commento:
Posta un commento