| TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | |
| Autogrill | € 7,905 | € 8,9700 | 13,47% | € 553,80 | -0,39% | -€ 18,20 | |
| Enel | € 4,0800 | € 3,7425 | -8,27% | -€ 380,70 | 0,54% | € 22,56 | |
| Geox | € 4,8600 | € 3,8500 | -20,78% | -€ 1.040,30 | 1,25% | € 48,92 | |
| Finmeccanica | € 11,5524 | € 8,0500 | -30,32% | -€ 1.306,38 | 0,12% | € 3,73 | |
| Fiat | € 10,4941 | € 9,4100 | -10,33% | -€ 312,23 | 0,32% | € 8,64 | |
| Stmicroelectronics | € 6,6600 | € 5,7250 | -14,04% | -€ 273,96 | 0,17% | € 7,32 |
Giornata leggermente positiva con guadagno oggi di € 52,47 (+0,21%) sottoperfomando il mercato.
Portafoglio che contunua ad essere pesantemente negativo con perdita del -11,07% (€ -2.759,75).
Nessun commento:
Posta un commento