TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
AUTOGRILL | € 9,4350 | 0,53% | € 26,00 | ||||
ENEL | € 3,8325 | 0,86% | € 36,66 | ||||
FIAT | € 9,4550 | -1,36% | -€ 37,44 | ||||
FINMECCANICA | € 8,2450 | -1,61% | -€ 50,36 | ||||
GEOX | € 3,9875 | -1,54% | -€ 64,38 | ||||
STMICROELECT | € 5,9250 | -0,84% | -€ 14,65 |
Seconda giornata di ribasso continuativa dopo il tracollo di ieri la perdita odierna ammonta a € - 104,65 pari al -0,42% facendo peggio del mercato che ha perso lo -0,19%.
La perdita settimanale provvisoria ammonta a € - 820,08 mentre quella del portafoglio al € - 2.026,35 (-8,13%).
Nessun commento:
Posta un commento