TITOLO | PREZZO | V%OG | P&L OG | ||||
Autogrill | € 9,3850 | -2,85% | -€ 143,00 | ||||
Enel | € 3,8000 | -2,31% | -€ 101,52 | ||||
Fiat | € 9,5850 | -4,91% | -€ 142,56 | ||||
Finmecannica | € 8,3800 | -2,39% | -€ 76,47 | ||||
Geox | € 4,0500 | -3,69% | -€ 159,65 | ||||
Stmicroelectronics | € 5,9750 | -4,86% | -€ 89,37 |
Giornata da profondo rosso sia per il mercato sia per il portafoglio che oggi perde ben -712,56 euro pari al -2,86% mentre il listino principale di Piazza Affari perde ben -3,20%.
Questa odierna rappresenta la maggior perdita giornaliera dal 29/06/2010 e riporta il valore del portafoglio indietro al 20/07/2010 con una minusvalenza di ben -2.026,35 pari al -8,13%.
Nessun commento:
Posta un commento