media: +30.4°C; -0.1°C dal 04/07/2010; +1.5°C da media| + | 36,0 | Afragola (NA) |
| + | 34,6 | Ercolano (NA) |
| + | 31,9 | Qualiano (NA) |
| + | 31,3 | Mugnano (NA) |
| + | 31,2 | Marano (NA) |
| + | 31,2 | Quarto (NA) |
| + | 31,2 | Varcaturo (NA) |
| + | 31,1 | Napoli centro |
| + | 31,0 | Capri (NA) |
| + | 31,0 | Napoli Aereoporto |
| + | 31,0 | Napoli Capodichino |
| + | 30,9 | Calvizzano (NA) |
| + | 30,7 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 30,6 | Napoli Colli Aminei |
| + | 30,5 | Licola (NA) |
| + | 30,3 | Napoli San Marcellino |
| + | 30,1 | Napoli Bagnoli |
| + | 29,9 | Ischia Barano (NA) |
| + | 29,9 | Ischia Casamicciola (NA) |
| + | 29,9 | Napoli Manzoni |
| + | 29,9 | Napoli San Domenico |
| + | 29,7 | Anacapri (NA) |
| + | 29,7 | Napoli Montedonzelli |
| + | 29,7 | Procida Porto (NA) |
| + | 29,6 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 29,6 | Napoli Posillipo |
| + | 29,6 | Procida sud (NA) |
| + | 28,4 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 28,2 | Napoli Salesiani |
| + | 27,9 | Pozzuoli (NA) |
| + | 26,0 | Sorrento (NA) |
Nessun commento:
Posta un commento