+ | 35,0 | Afragola (NA) |
+ | 32,7 | Napoli Soccavo |
+ | 32,1 | Ischia Barano (NA) |
+ | 32,1 | Mugnano (NA) |
+ | 31,6 | Napoli San Marcellino |
+ | 31,1 | Marano (NA) |
+ | 30,8 | Napoli Colli Aminei |
+ | 30,6 | Anacapri (NA) |
+ | 30,4 | Napoli San Domenico |
+ | 30,3 | Napoli Posillipo |
+ | 30,2 | Qualiano (NA) |
+ | 30,0 | Napoli Aereoporto |
+ | 30,0 | Napoli Bagnoli |
+ | 30,0 | Napoli Capodichino |
+ | 30,0 | Varcaturo (NA) |
+ | 29,7 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 29,7 | Quarto (NA) |
+ | 29,4 | Napoli Bagnoli Lungomare |
+ | 29,4 | Napoli Manzoni |
+ | 29,2 | Ischia Casamicciola (NA) |
+ | 29,2 | Napoli Salesiani |
+ | 28,7 | Procida Porto (NA) |
+ | 28,6 | Procida sud (NA) |
+ | 28,4 | Licola (NA) |
+ | 28,3 | Pozzuoli (NA) |
+ | 28,0 | Capri (NA) |
+ | 27,2 | Meta di Sorrento (NA) |
+ | 26,0 | Sorrento (NA) |
venerdì 2 luglio 2010
PROVINCIA DI NAPOLI Massime del 02/07/2010
media: +30°C; +2.9°C dal 27/06/2010; +1.1°C dalla media mensile
Etichette:
Massime,
Napoli,
News Campania,
News Italia,
Osservazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento