+ | 33,6 | Ercolano (NA) |
+ | 32,2 | Afragola (NA) |
+ | 32,0 | Capri (NA) |
+ | 31,5 | Meta di Sorrento (NA) |
+ | 31,2 | Varcaturo (NA) |
+ | 30,5 | Procida sud (NA) |
+ | 30,4 | Ischia Barano (NA) |
+ | 30,3 | Marano (NA) |
+ | 30,1 | Napoli Bagnoli Lungomare |
+ | 30,1 | Napoli centro |
+ | 30,0 | Licola (NA) |
+ | 29,9 | Napoli Posillipo |
+ | 29,8 | Napoli San Marcellino |
+ | 29,7 | Quarto (NA) |
+ | 29,6 | Napoli Bagnoli |
+ | 29,4 | Qualiano (NA) |
+ | 29,3 | Napoli Soccavo |
+ | 29,2 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 29,1 | Ischia Casamicciola (NA) |
+ | 29,0 | Anacapri (NA) |
+ | 29,0 | Calvizzano (NA) |
+ | 28,7 | Mugnano (NA) |
+ | 28,6 | Napoli Montedonzelli |
+ | 28,3 | Sorrento (NA) |
+ | 28,0 | Napoli Capodichino |
+ | 28,0 | Pozzuoli (NA) |
+ | 28,0 | Napoli Aereoporto |
+ | 27,7 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 27,5 | Napoli Salesiani |
+ | 26,7 | Capri Monte Solaro (NA) |
domenica 25 luglio 2010
media: +29,6°C; +1°C da ieri; +0,7°C dalla media mese
Etichette:
Massime,
Napoli,
News Campania,
News Italia,
Osservazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento