Enel | € 3,7250 | -8,70% | 0,47% |
Finmeccanica | € 8,7800 | -24,00% | 0,06% |
STMicroelectronics | € 6,2700 | -5,86% | -0,79% |
Geox | € 4,0050 | -17,59% | -1,11% |
Fiat | € 9,8100 | -6,52% | -1,26% |
Autogrill | € 9,9750 | 26,19% | -1,82% |
Giornata negativa per i titoli in portafoglio nonostante il mercato sia andato bene. Questo a causa di perdite anche abbastanza pesanti su AUTOGRILL e FIAT che stornano i guadagni dei giorni scorsi.
La perdita di oggi è pari ad € -215,54 ossia al -0,87% che porta la perdita totale del portafoglio a € -1.550,07 pari al -6,22%.
Nessun commento:
Posta un commento