Enel | € 3,7075 | 0,82% | -9,13% |
Finmeccanica | € 8,7750 | 0,57% | -24,04% |
Fiat | € 9,9350 | 0,46% | -5,33% |
Geox | € 4,0500 | 0,00% | -16,67% |
Autogrill | € 10,1600 | -0,39% | +28,53% |
STMicroelectronics | € 6,3200 | -1,86% | -5,11% |
Giornata sostanzialmente piatta a causa del calo abbastanza marcato del titolo STM a causa di un taglio di rating.
Il portafoglio nella giornata odierna perde appena € -8,10 pari al -0,03%. Il resoconto totale continua ad essere negativo per € -1.334,53 pari al -5,35%
Nessun commento:
Posta un commento