| Geox | € 4,025 | -17,18% | 4,48% |
| Finmeccanica | € 8,745 | -24,30% | 3,43% |
| Enel | € 3,700 | -9,31% | 2,28% |
| STMicroelectronics | € 6,750 | 1,35% | 2,27% |
| Fiat | € 9,870 | -5,95% | 2,12% |
| Autogrill | € 10,110 | 27,89% | 1,25% |
Giornata estremamente positiva per la seconda volta consecutiva. Guadagno odierno di € 546,89 pari al 2,19%. Il rialzo odierno è il più alto dal 06/07/2010 che porta il guadagno settimanale parziale a € 643,87 e quello mensile a € 1.631,09.
Il valore del portafoglio continua comunque ad essere negativo per € -1.342,61 pari al -5,39%
Nessun commento:
Posta un commento