media: +24.2°C; -6°C dal 12/06/2010; -1.7°C dalla media mensile
| + | 29,3 | Napoli Soccavo |
| + | 27,6 | Ercolano (NA) |
| + | 26,1 | Afragola (NA) |
| + | 25,4 | Napoli Posillipo |
| + | 25,3 | Procida Porto (NA) |
| + | 25,1 | Napoli Agnano Solfatara |
| + | 25,0 | Mugnano (NA) |
| + | 25,0 | Napoli Capodichino |
| + | 25,0 | Napoli Aereoporto |
| + | 24,7 | Varcaturo (NA) |
| + | 24,5 | Napoli San Marcellino |
| + | 24,4 | Ischia Barano (NA) |
| + | 24,4 | Napoli Bagnoli |
| + | 24,3 | Licola (NA) |
| + | 24,3 | Marano (NA) |
| + | 24,3 | Ischia Casamicciola (NA) |
| + | 24,2 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 24,2 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 24,2 | Procida sud (NA) |
| + | 23,8 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 23,4 | Anacapri (NA) |
| + | 23,4 | Napoli Colli Aminei |
| + | 23,4 | Qualiano (NA) |
| + | 23,4 | Sorrento (NA) |
| + | 23,3 | Napoli Manzoni |
| + | 23,2 | Calvizzano (NA) |
| + | 23,1 | Quarto (NA) |
| + | 22,7 | Pozzuoli (NA) |
| + | 22,6 | Napoli Montedonzelli |
| + | 22,6 | Napoli Salesiani |
| + | 22,3 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 19,3 | Capri Monte Solaro (NA) |
Nessun commento:
Posta un commento