skip to main |
skip to sidebar
PROVINCIA DI NAPOLI Massime del 10/06/2010
media: +31.9°C; +2.4°C da ieri; +6°C dalla media | + | 38,3 | Ercolano (NA) |
| + | 36,1 | Afragola (NA) |
| + | 34,3 | Qualiano (NA) |
| + | 33,9 | Varcaturo (NA) |
| + | 33,8 | Ischia Casamicciola (NA) |
| + | 33,1 | Napoli Soccavo |
| + | 33,0 | Mugnano (NA) |
| + | 32,4 | Licola (NA) |
| + | 32,4 | Napoli Manzoni |
| + | 32,3 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 32,0 | Napoli Aereoporto |
| + | 32,0 | Napoli Capodichino |
| + | 31,9 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 31,8 | Napoli Colli Aminei |
| + | 31,8 | Napoli Posillipo |
| + | 31,7 | Napoli San Marcellino |
| + | 31,6 | Napoli Bagnoli |
| + | 31,5 | Ischia Barano (NA) |
| + | 31,1 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 30,9 | Napoli Agnano Solfatara |
| + | 30,3 | Sorrento (NA) |
| + | 30,2 | Pozzuoli (NA) |
| + | 30,2 | Procida Porto (NA) |
| + | 30,0 | Capri (NA) |
| + | 29,8 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 29,8 | Napoli Salesiani |
| + | 29,4 | Anacapri (NA) |
| + | 27,5 | Capri Monte Solaro (NA) |
Nessun commento:
Posta un commento