+ | 32,3 | Afragola (NA) |
+ | 31,9 | Ercolano (NA) |
+ | 28,3 | Napoli San Marcellino |
+ | 28,3 | Qualiano (NA) |
+ | 28,0 | Ischia Barano (NA) |
+ | 27,8 | Napoli Soccavo |
+ | 27,7 | Mugnano (NA) |
+ | 27,7 | Procida Porto (NA) |
+ | 27,6 | Anacapri (NA) |
+ | 27,6 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 27,5 | Varcaturo (NA) |
+ | 27,3 | Quarto (NA) |
+ | 27,2 | Ischia Casamicciola (NA) |
+ | 27,2 | Procida sud (NA) |
+ | 27,0 | Napoli Capodichino |
+ | 27,0 | Napoli Aereoporto |
+ | 26,9 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 26,8 | Napoli Posillipo |
+ | 26,7 | Napoli Colli Aminei |
+ | 26,6 | Napoli Montedonzelli |
+ | 26,5 | Meta di Sorrento (NA) |
+ | 26,4 | Napoli Manzoni |
+ | 26,0 | Napoli Bagnoli |
+ | 26,0 | Capri (NA) |
+ | 25,9 | Licola (NA) |
+ | 25,8 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 25,6 | Sorrento (NA) |
+ | 25,5 | Napoli Salesiani |
+ | 24,8 | Pozzuoli (NA) |
+ | 22,5 | Capri Monte Solaro (NA) |
domenica 27 giugno 2010
PROVINCIA DI NAPOLI Massime del 27/6/2010
media: +27.1°C; +1.8°C da ieri; +1.2°C dalla media
Etichette:
Massime,
Napoli,
News Campania,
News Italia,
Osservazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento