
+ | 25,8 | Torella (AV) |
+ | 25,4 | Avellino Valle |
+ | 25,1 | Avellino centro |
+ | 25,1 | Avellino Imbriani |
+ | 24,9 | Avellini Liguorni |
+ | 24,3 | Mercogliano (AV) |
+ | 22,6 | Monteforte Irpino (AV) |
+ | 21,9 | Montella (AV) |
+ | 20,7 | Laceno (AV) |
+ | 20,0 | Trevico (AV) |
+ | 18,5 | Montevergine (AV) |
+ | 16,4 | Monte Raimagra (AV) |
Nessun commento:
Posta un commento