| Ora | Tempo | Temp. | Vento | Temp. percepita | Visibilità | Umidità | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | nubi sparse | 20.1° | WNW 6 km/h debole | 20° | >10km - buona | 72 % | 0.00 mm |
| 05.00 | pioggia | 19.9° | N 5 km/h debole | 20° | >10km - buona | 78 % | 1.47 mm deboli |
| 08.00 | pioggia | 21.1° | N 12 km/h moderato | 19° | >10km - buona | 75 % | 2.70 mm moderate |
| 11.00 | pioggia e schiarite | 22.4° | N 9 km/h debole | 22° | >10km - buona | 69 % | 2.33 mm moderate |
| 14.00 | poco nuvoloso | 27.1° | NNW 5 km/h debole | 27° | >10km - buona | 52 % | 0.00 mm |
| 17.00 | nubi sparse | 27.5° | WNW 12 km/h moderato | 26° | >10km - buona | 52 % | 0.00 mm |
| 20.00 | nubi sparse | 24.4° | WNW 15 km/h moderato | 22° | >10km - buona | 65 % | 0.12 mm deboli |
| 23.00 | sereno | 20.8° | WNW 12 km/h moderato | 19° | >10km - buona | 88 % | 0.00 mm |
giovedì 17 giugno 2010
NAPOLI Previsioni per domani 18/06/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento