skip to main |
skip to sidebar
media: +32.1°C; +0.2°C da ieri; +6.2°C dalla media | + | 38,0 | Afragola (NA) |
| + | 37,8 | Ercolano (NA) |
| + | 37,2 | Marano (NA) |
| + | 34,5 | Qualiano (NA) |
| + | 34,0 | Calvizzano (NA) |
| + | 33,2 | Mugnano (NA) |
| + | 33,1 | Ischia Barano (NA) |
| + | 32,6 | Anacapri (NA) |
| + | 32,2 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 32,0 | Napoli Aereoporto |
| + | 32,0 | Napoli Agnano Solfatara |
| + | 32,0 | Napoli Capodichino |
| + | 32,0 | Napoli Colli Aminei |
| + | 31,9 | Varcaturo (NA) |
| + | 31,6 | Napoli Manzoni |
| + | 31,5 | Sorrento (NA) |
| + | 31,4 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 31,3 | Procida Porto (NA) |
| + | 30,9 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 30,8 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 30,8 | Napoli Posillipo |
| + | 30,7 | Ischia Casamicciola (NA) |
| + | 30,6 | Napoli Bagnoli |
| + | 30,6 | Napoli San Marcellino |
| + | 30,6 | Quarto (NA) |
| + | 30,3 | Capri Monte Solaro (NA) |
| + | 30,3 | Licola (NA) |
| + | 30,2 | Napoli Salesiani |
| + | 30,2 | Pozzuoli (NA) |
| + | 28,0 | Capri (NA) |
Nessun commento:
Posta un commento