martedì 29 giugno 2010

BORSA Portafoglio del 29/06/2010

TITOLO QUANT. CARICO PREZZO V. % P&L V%OG
AUTOGRILL 520 € 7,905 € 9,495 20,11% € 826,80 -5,33%
ENEL 1128 € 4,0800 € 3,4975 -14,28% -€ 657,06 -3,38%
FIAT 288 € 10,4941 € 8,495 -19,05% -€ 575,75 -5,92%
FINMECCANICA 373 € 11,5524 € 8,575 -25,77% -€ 1.110,55 -3,33%
GEOX 1030 € 4,8600 € 3,7050 -23,77% -€ 1.189,65 -4,33%
STMICROELECT 293 € 6,6600 € 6,5200 -2,10% -€ 41,02 -4,26%

Giornata estremamente negativa con perdita di valore di ben € -938.00  rispetto a ieri.
Maggiore calo dal 14/05/2010.
Valore del portafoglio sceso a € 20.524,12 con un a perdita di capitale di € -2.747,23 pari all'11,02%.

Nessun commento:

Posta un commento